
Risk control management
Intellectual property
International logistics
Customs declaration and clearance
Financial service
Capital verification and factory inspection
Payment settlement
Global cloud warehouse
Stone Cutting Machine/Granite Wire for Wet and Dry Cutting with Wire Saw
/Meter
Item No. | Bead Diameter | Beads No. /Meter | Fixing |
SGWS07237 | 7.2mm | 37 | Rubber/Plastic/Rubber+Spring |
SGWS08537 | 8.5mm | 37 | Rubber/Plastic/Rubber+Spring |
SGWS09037 | 9mm | 37 | Rubber/Plastic/Rubber+Spring |
SGWS10540 | 10.5mm | 40 | Rubber/Plastic/Rubber+Spring |
SGWS11040 | 11.0mm | 40 | Rubber/Plastic/Rubber+Spring |
SGWS11540 | 11.5mm | 40 | Rubber/Plastic/Rubber+Spring |
Item No. | Bead Diameter | Beads No. /Meter | Fixing |
SGWS07237 | 7.2mm | 37 | Rubber/Plastic/Rubber+Spring |
SGWS08537 | 8.5mm | 37 | Rubber/Plastic/Rubber+Spring |
SGWS09037 | 9mm | 37 | Rubber/Plastic/Rubber+Spring |
SGWS10540 | 10.5mm | 40 | Rubber/Plastic/Rubber+Spring |
SGWS11040 | 11.0mm | 40 | Rubber/Plastic/Rubber+Spring |
SGWS11540 | 11.5mm | 40 | Rubber/Plastic/Rubber+Spring |
Item No. | Bead Diameter | Beads No. /Meter | Fixing |
SGWS07237 | 7.2mm | 37 | Rubber/Plastic/Rubber+Spring |
SGWS08537 | 8.5mm | 37 | Rubber/Plastic/Rubber+Spring |
SGWS09037 | 9mm | 37 | Rubber/Plastic/Rubber+Spring |
SGWS10540 | 10.5mm | 40 | Rubber/Plastic/Rubber+Spring |
SGWS11040 | 11.0mm | 40 | Rubber/Plastic/Rubber+Spring |
SGWS11540 | 11.5mm | 40 | Rubber/Plastic/Rubber+Spring |
提示
您还没有完成企业认证